详细介绍
品名:叠式智能精密摇床
型号:D系列
广泛应用于对溶氧量有较高要求的细菌培养、富集、发酵,细胞培养、杂交,生物化学反应及酶、细胞组织研究等,分为台式、立式、卧式、叠式等不同形态,其中叠式摇床每层可设定不同的培养条件,大大提高空间利用率及使用的灵活度。广泛应用于生物制药、食品、检验检测、检验检疫、农林牧渔、环境保护、科学研究等领域。
型号 | DF-125S | DF-125X | DX-125S | DX-125X |
开门方式 | 自动上开门 | 自动下开门 | 自动上开门 | 自动下开门 |
配机座(每组必配) | D-125 | |||
温度范围 ℃ | 4~60 | |||
控温精度 | 0.1℃ | |||
温度波动度 | ±0.5℃ | |||
温度均匀度 (37℃) | ±1℃ | |||
环境温度要求 ℃ | 10~35 | |||
控制方式 | 触摸屏PID | |||
定时范围 | 0-1000小时 | |||
振荡方式 | 往复 | 旋转 | ||
振荡频率 | 30-250rpm ±1rpm | 30-300rpm ±1rpm | ||
振荡幅度 | 35 | Ф26 | ||
摇板尺寸 | 580×440 | 580×400 | ||
满载配置 | 100ml×35 / 250ml×20 / 500ml×15 / 750ml×12 / 1000ml×9 / 2000ml×6 | 100ml×33 / 250ml×20 / 500ml×12 / 750ml×12 / 1000ml×9 / 2000ml×6 | ||
标准配置 | 250ml×15 | |||
输入功率(单层) | 1300W | |||
外形尺寸 | 990×770×1275(二层)/ 1855(三层) | |||
容积(升) | 125 | |||
电源 | AC 220V 50Hz |
名称 | 描述 | |
打印机 | 思普瑞特色带、热敏(国产) | 包括电源线一根,485延长线一根,打印纸一卷 |
爱普生色带(进口) | 包括电源线一根,485延长线一根,打印纸一卷 | |
监控软件 | FDA版 | 可满足FDA要求 |
GMP版 | 可满足GMP要求 | |
GPRS短信报警 | 报警产生后,将报警状态短信发送到的手机上 | |
无线温度记录仪 | 自带数据分析软件,可以将分析后数据转换为多种格式文件,可用于用户校准与验证,可测130℃ | |
无线温度记录仪计量证书 | 3个点(0℃、60℃、121℃) |
产品咨询